規(guī)格 | |||||
型號(hào) | XFC-301 | XFC-300 | XFC-210 | XFC-110 | XFC-100 |
額定電壓 | 220–240V AC 50/60Hz | 220V, 230V, 240V AC 50/60Hz | 110–130V, 220–240V AC 50/60Hz | ||
耗電量 | 400–460W | 470W | 420–470W, 380–420W | ||
電源線長(zhǎng) | 1.5m Inlet type | 1.1m (3 core cord) ground plug | |||
溫度設(shè)定范圍 | 50–550°C | 150–550°C | 150–450°C | ||
絕緣電阻 | Over 10MΩ (500V DC) |
本體 | |||||
型號(hào) | XFC-301 | XFC-300 | XFC-210 | XFC-110 | XFC-100 |
電壓 | 220–240V AC | 220V, 230V, 240V AC | 110–130V, 220–240V AC | ||
風(fēng)量計(jì) | 帶風(fēng)量?jī)x表 | − | |||
風(fēng)量范圍 | 5–25L /min | 5–23L /min | 5–25L /min | 5–20L /min | |
自動(dòng)升降功能 | 有 | - | |||
模式種類(lèi) | 3 (Profile-Normal, Profile-Auto, Hand) | 3 (Profile-Flat, Profile-Slope, Hand) | 1 (Hand) | ||
溫度記錄 | 五個(gè)區(qū)域(溫度和時(shí)間) | − | |||
過(guò)程記錄 | ( Auto, Normal )×19, HAND×1 | ( Flat,Slope)×19, HAND×1 | − | ||
尺寸 | 200(W) ×230(H) ×265(D)mm | 182(W) ×179(H)× 263(D)mm | 107(W) ×177(H)×227(D)mm | ||
重量 | 7.6kg ( w/o cord ) | 8.4kg ( w/o cord ) | 7.8kg ( w/o cord ) | 4.6kg ( w/o cord ) | |
配件 | 預(yù)熱臺(tái)連接線、手柄支架、真空吸盤(pán)一套、XVCW-SET | 手柄支架、真空吸盤(pán)一套、XVCW-SET |
手柄支架 |
手柄部 | ||||||
型號(hào) | XFC-301 | XFC-300 | XFC-210 | XFC-110 | XFC-100 | |
電烙鐵部電壓 | 220-240V AC | 220V, 230V, 240V AC | 110-130V AC | 220-240V AC | ||
耗電量 | 370-430W | 400W | 400-450W | 300-400W | ||
發(fā)熱芯 | Nichrome Heater | |||||
電烙鐵部軟管長(zhǎng) | 1m | |||||
真空吸頭 | Integrated into Handpiece | − | ||||
尺寸 | 220mm (w/o cord) | |||||
重量 |
180g (w/o nozzle, cord) |